артикул:
Применение / Станки
Исполнение
Дополнения
ØD | B | L1 | Ød | Z | DKN | nmax | Л/П | Идент. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,5 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9,000 | L | 180073 |
125 | 0,5 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9,000 | R | 180074 |
125 | 0,8 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9,000 | L | 180955 |
125 | 0,8 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9,000 | R | 180956 |
125 | 1,2 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9,000 | L | 180830 |
125 | 1,2 | 45 | 20 | 4 | 6x3 | 9,000 | R | 180831 |
мм | мм | мм | мм | мм | мин-1 |
4 |