артикул:
Применение / Станки
Дополнения
ØD | B | b | Ød | Z | DKN | nmin-nmax | Идент. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 4,0 | 3 | 30 | 12 | 12,700 | 160802 | |
150 | 5,0 | 4 | 30 | 12 | 12,700 | 001434 | |
150 | 5,0 | 4 | 35 | 12 | 10x4 | 12,700 | 001435 |
150 | 6,0 | 4 | 30 | 12 | 12,700 | 161617 | |
150 | 7,0 | 5 | 30 | 12 | 12,700 | 161619 | |
150 | 8,0 | 5 | 30 | 12 | 12,700 | 161620 | |
150 | 10 | 6 | 30 | 12 | 12,700 | 161622 | |
150 | 10 | 6 | 35 | 12 | 10x4 | 12,700 | 161623 |
150 | 1,5 | 0.8 | 35 | 18 | 10x4 | 10,200 | 001447 |
150 | 1,8 | 1 | 35 | 18 | 10x4 | 10,200 | 001448 |
150 | 2,0 | 1.2 | 35 | 18 | 10x4 | 10,200 | 001449 |
150 | 2,2 | 1.2 | 35 | 18 | 10x4 | 10,200 | 001450 |
150 | 2,5 | 1.5 | 35 | 18 | 10x4 | 10,200 | 001451 |
мм | мм | мм | мм | мм | мин-1 |
10x4 |
10,200 |