артикул:
Применение / Станки
Исполнение
Дополнения
ØD | B | b | Ød | Z | nmax | Идент. № |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,8 | 1 | 8,0 | 2 | 24,000 | 001367 |
40 | 2,0 | 1.2 | 8,0 | 2 | 24,000 | 001370 |
40 | 2,5 | 1.5 | 8,0 | 2 | 24,000 | 001374 |
40 | 3,0 | 2 | 8,0 | 2 | 24,000 | 001377 |
40 | 3,5 | 2.5 | 8,0 | 2 | 24,000 | 001380 |
40 | 4,3 | 3 | 8,0 | 2 | 24,000 | 001383 |
мм | мм | мм | мм | мин-1 |
24,000 |