артикул:
Применение / Станки
Исполнение
Дополнения
ØD | B | Ød | Z | Tmax | DKN | nmin-nmax | Идент. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 4,0-7,5 | 30 | 4+4 | 25 | 6000-10000 | 166509 | |
180 | 4,0-7,5 | 30 | 8+4 | 35 | 4500-7400 | 168081 | |
180 | 4,0-7,5 | 35 | 8+4 | 35 | 10x4 | 4500-7400 | 168083 |
180 | 4,0-7,5 | 40 | 8+4 | 35 | 12x5 | 4500-7400 | 168085 |
180 | 4,0-7,5 | 50 | 8+4 | 30 | 4500-7400 | 168087 | |
180 | 4,0-15 | 30 | 8+2+4 | 35 | 4500-7400 | 168080 | |
180 | 4,0-15 | 35 | 8+2+4 | 35 | 10x4 | 4500-7400 | 168082 |
180 | 4,0-15 | 40 | 8+2+4 | 35 | 12x5 | 4500-7400 | 168084 |
мм | мм | мм | мм | мм | мин-1 |
6000-10000 |